在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| B类3人间 | 日 | 32.0000 | 1109000011 |
| A类4人及以上间 | 日 | 30.0000 | 110900001a |
| A类3人间 | 日 | 40.0000 | 110900001b |
| A类2人间 | 日 | 60.0000 | 110900001c |
| A类单人间 | 日 | 100.0000 | 110900001g |
| A类套间 | 日 | 150.0000 | 110900001h |
| B类4人及以上间 | 日 | 22.0000 | 110900001k |
| B类3人间 | 日 | 32.0000 | 110900001l |
| B类2人间 | 日 | 50.0000 | 110900001m |
| B类单人间 | 日 | 80.0000 | 110900001n |
| 百级层流洁净病房床位费 | 日 | 300.0000 | 110900002 |
| 千级层流洁净病房床位费 | 日 | 180.0000 | 110900002a |
| 监护病房床位费 | 日 | 32.0000 | 110900003 |
| 中心ICU(RCU、CCU)洁净监护病房床位费 | 日 | 60.0000 | 110900003a |
| 急诊观察床位费 | 日 | 15.0000 | 110900005 |
| 母婴同室婴儿床位费 | 日 | 8.0000 | 110900006 |
| 经皮穿刺三叉神经半月节射频毁损术 | 次 | 2800.0000 | 310100038 |
| 经皮穿刺舌咽神经射频术 | 次 | 1600.0000 | 310100039 |
| 经皮穿刺经颈椎间孔颈脊神经根射频术 | 次 | 1600.0000 | 310100040 |
| 经皮穿刺经腰椎间孔腰脊神经根射频术 | 次 | 1600.0000 | 310100041 |









