在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 鞍区占位病变切除术 | 次 | 5160.0000 | 330201038 |
| 垂体瘤切除术 | 次 | 5160.0000 | 330201039 |
| 经口腔入路颅底斜坡肿瘤切除术 | 次 | 5570.0000 | 330201040 |
| 颅底肿瘤切除术 | 次 | 5570.0000 | 330201041 |
| 经颅内镜第三脑室底造瘘术 | 次 | 3620.0000 | 330201042 |
| 经脑室镜胶样囊肿切除术 | 次 | 3620.0000 | 330201043 |
| 脑囊虫摘除术 | 次 | 4180.0000 | 330201044 |
| 经颅内镜经鼻蝶垂体肿瘤切除术 | 次 | 6270.0000 | 330201045 |
| 经颅内镜脑内囊肿造口术 | 次 | 3620.0000 | 330201046 |
| 经颅内镜脑内异物摘除术 | 次 | 3620.0000 | 330201047 |
| 经颅内镜脑室脉络丛烧灼术 | 次 | 3620.0000 | 330201048 |
| 终板造瘘术 | 次 | 3620.0000 | 330201049 |
| 海绵窦瘘直接手术 | 次 | 4180.0000 | 330201050 |
| 脑脊液漏修补术 | 次 | 4180.0000 | 330201051 |
| 脑脊膜膨出修补术 | 次 | 2790.0000 | 330201052 |
| 环枕畸形减压术 | 次 | 3620.0000 | 330201053 |
| 经口齿状突切除术 | 次 | 3620.0000 | 330201054 |
| 颅缝骨化症整形术 | 次 | 2790.0000 | 330201055 |
| 骨纤维异常增殖切除整形术 | 次 | 3900.0000 | 330201056 |
| 颅缝再造术 | 次 | 4180.0000 | 330201057 |









