在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 白内障针拨吸出术 | 单眼 | 700.0000 | 470000002 |
| 白内障针拨套出术 | 单眼 | 700.0000 | 470000003 |
| 血红蛋白测定(Hb) | 项 | 0.5000 | 250101001 |
| 红细胞计数(RBC) | 项 | 0.5000 | 250101002 |
| 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 0.5000 | 250101003 |
| 红细胞参数平均值测定 | 次 | 0.5000 | 250101004 |
| 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 1.5000 | 250101005a |
| 网织红细胞计数(Ret) | 项 | 20.0000 | 250101005b |
| 嗜碱性点彩红细胞计数 | 项 | 1.5000 | 250101006 |
| 异常红细胞形态检查 | 项 | 4.5000 | 250101007 |
| 红细胞沉降率测定(ESR) | 项 | 8.5000 | 250101008 |
| 白细胞计数(WBC) | 项 | 0.5000 | 250101009 |
| 白细胞分类计数(DC) | 项 | 0.5000 | 250101010 |
| 嗜酸性粒细胞直接计数 | 项 | 2.5000 | 250101011 |
| 异常白细胞形态检查 | 项 | 6.0000 | 250101012 |
| 浓缩血恶性组织细胞检查 | 项 | 4.5000 | 250101013 |
| 血小板计数 | 项 | 0.5000 | 250101014 |
| 血细胞分析+三分类 | 项 | 8.5000 | 250101015a |
| 血细胞分析+五分类 | 项 | 18.0000 | 250101015b |
| 出血时间测定(BT) | 项 | 3.5000 | 250101016 |









