在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 出血时间测定 | 项 | 10.0000 | 250101017 |
| 凝血时间测定(CT) | 项 | 4.5000 | 250101018 |
| 红斑狼疮细胞检査(LEC) | 项 | 8.5000 | 250101019 |
| 血浆渗量试验 | 项 | 12.0000 | 250101020 |
| 有核红细胞计数 | 项 | 0.0000 | 250101021 |
| 异常血小板形态检查 | 项 | 0.0000 | 250101022 |
| 尿常规检查 | 次 | 5.0000 | 250102001 |
| 尿酸碱度测定 | 项 | 1.0000 | 250102002 |
| 尿比重测定 | 项 | 1.0000 | 250102003 |
| 渗透压检查 | 项 | 7.0000 | 250102004 |
| 尿蛋白定性 | 项 | 1.0000 | 250102005 |
| 尿蛋白定量 | 项 | 4.5000 | 250102006 |
| 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 3.0000 | 250102007a |
| 尿本-周氏蛋白定性检查 | 项 | 13.0000 | 250102007b |
| 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 8.5000 | 250102008 |
| 尿血红蛋白定性检查 | 项 | 3.5000 | 250102009 |
| 尿糖定性试验 | 项 | 2.0000 | 250102010 |
| 尿糖定量测定 | 项 | 4.5000 | 250102011 |
| 尿酮体定性试验 | 项 | 3.0000 | 250102012 |
| 尿三胆检查 | 项 | 3.5000 | 250102013 |









