在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 血浆凝血因子活性测定 | 项 | 51.0000 | 250203031 |
| 血浆因子Ⅷ抑制物定性测定 | 项 | 50.0000 | 250203032 |
| 血浆因子Ⅷ抑制物定量测定 | 项 | 80.0000 | 250203033 |
| 血浆因子XIII缺乏筛选试验 | 项 | 19.0000 | 250203034 |
| 凝血酶时间测定(TT) | 项 | 14.0000 | 250203035 |
| 甲苯胺蓝纠正试验 | 项 | 13.0000 | 250203036 |
| 复钙交叉时间测定 | 项 | 13.0000 | 250203037 |
| 瑞斯托霉素辅因子测定(VWF:ROOF) | 项 | 17.0000 | 250203038 |
| 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 项 | 7.0000 | 250203039 |
| 血浆鱼精蛋白副凝试验(3P) | 项 | 7.0000 | 250203040 |
| 连续血浆鱼精蛋白稀释试验 | 项 | 7.0000 | 250203041 |
| 乙醇胶试验 | 项 | 4.5000 | 250203042 |
| 血浆纤溶酶原活性测定(PLGA) | 项 | 8.5000 | 250203043 |
| 血浆纤溶酶原抗原测定(PLGAg) | 项 | 8.5000 | 250203044 |
| 血浆α2纤溶酶抑制物活性测定(α2—PIA) | 项 | 8.5000 | 250203045 |
| 血浆α2纤溶酶抑制物抗原测定(α2—PIAg) | 项 | 8.5000 | 250203046 |
| 血浆抗凝血酶III活性测定(AT—IIIA) | 项 | 9.5000 | 250203047 |
| 血浆抗凝血酶Ⅲ抗原测定(AT—ⅢAg) | 项 | 9.5000 | 250203048 |
| 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) | 项 | 9.5000 | 250203049 |
| 凝血酶抗凝血酶Ⅲ复合物测定(TAT) | 次 | 150.0000 | 250203049a |









