在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 血清淀粉样蛋白定量检测(SAA) | 项 | 77.0000 | 250301019a |
| β淀粉样蛋白测定(s100) | 次 | 120.0000 | 250301020 |
| 阿尔茨海默相关神经丝蛋白(AD7C-NTP)检测 | 次 | 320.0000 | 250301021 |
| 粪便钙卫蛋白检测 | 次 | 100.0000 | 250301022 |
| 葡萄糖测定 | 次 | 4.5000 | 250302001a |
| 葡萄糖测定 | 次 | 7.0000 | 250302001b |
| 血清果糖胺测定 | 项 | 8.5000 | 250302002 |
| 糖化白蛋白(GA)测定 | 项 | 51.0000 | 250302002a |
| 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.0000 | 250302003a |
| 糖化血红蛋白测定 | 项 | 30.0000 | 250302003b |
| 全血半乳糖测定 | 项 | 8.5000 | 250302004 |
| 血清果糖测定 | 项 | 8.5000 | 250302005 |
| 木糖测定 | 项 | 13.0000 | 250302006 |
| 血清唾液酸测定 | 项 | 7.0000 | 250302007 |
| 血浆乳酸测定 | 项 | 13.0000 | 250302008 |
| 全血丙酮酸测定 | 项 | 13.0000 | 250302009 |
| D-木糖耐量测定 | 项 | 21.0000 | 250302010 |
| 总抗氧化状态(TAS)检测 | 次 | 50.0000 | 250302011 |
| 血清总胆固醇测定 | 项 | 7.0000 | 250303001 |
| 血清甘油三酯测定 | 项 | 7.0000 | 250303002 |









