在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 血清层粘连蛋白测定 | 项 | 34.0000 | 250305020 |
| 血清纤维连接蛋白测定 | 项 | 7.0000 | 250305021 |
| 血清透明质酸酶测定 | 项 | 34.0000 | 250305022 |
| 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 10.0000 | 250305023 |
| 血清亮氨酰氨基肽酶测定 | 项 | 4.5000 | 250305024 |
| 胆酸测定 | 项 | 5.0000 | 250305025 |
| 人基质金属蛋白酶抑制因子-Ⅰ测定 | 项 | 43.0000 | 250305026 |
| 血清非结合胆红素测定 | 项 | 8.5000 | 250305027 |
| 转化生长因子α-β测定 | 项 | 43.0000 | 250305028 |
| 谷氨酰转肽酶测定 | 项 | 7.0000 | 250305029 |
| 线粒体型天门冬氨酸转氨酶同工酶测定 | 项 | 21.0000 | 250305030 |
| 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定 | 项 | 34.0000 | 250305031 |
| 谷胱苷肽还原酶测定 | 项 | 25.0000 | 250305032 |
| 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(Total-P1NP)测定 | 次 | 160.0000 | 250305033 |
| 血清γ-谷氨酰转肽酶同工酶II检测 | 次 | 180.0000 | 250305034 |
| 血清肌酸激酶测定 | 项 | 7.0000 | 250306001 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定 | 项 | 20.0000 | 250306002 |
| 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 项 | 30.0000 | 250306003 |
| 血清肌酸激酶同工酶电泳分析 | 项 | 80.0000 | 250306004 |
| 乳酸脱氢酶测定 | 项 | 7.0000 | 250306005 |









