在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 尿结石成份分析 | 项 | 43.0000 | 250307023 |
| 尿尿酸测定 | 项 | 5.0000 | 250307024 |
| 尿草酸测定 | 项 | 5.0000 | 250307025 |
| 尿透明质酸酶测定 | 项 | 13.0000 | 250307026 |
| 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 项 | 13.0000 | 250307027 |
| 超氧化物歧化酶(SOD)测定 | 项 | 34.0000 | 250307027a |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 38.0000 | 250307028 |
| 血α1—微球蛋白测定 | 项 | 17.0000 | 250307030 |
| 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定 | 次 | 85.0000 | 250307031 |
| 中性粒细胞载脂蛋白(HNL)检测 | 次 | 270.0000 | 250307032 |
| 血清酸性磷酸酶测定 | 项 | 7.0000 | 250308001 |
| 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 项 | 8.5000 | 250308002 |
| 血清前列腺酸性磷酸酶质量测定 | 项 | 8.5000 | 250308003 |
| 淀粉酶测定 | 项 | 13.0000 | 250308004 |
| 血清淀粉酶同工酶电泳 | 项 | 30.0000 | 250308005 |
| 血清脂肪酶测定 | 项 | 13.0000 | 250308006 |
| 血清血管紧张转化酶测定 | 项 | 21.0000 | 250308007 |
| 血清骨钙素测定 | 项 | 13.0000 | 250308008 |
| 醛缩酶测定 | 项 | 8.5000 | 250308009 |
| 甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定 | 项 | 8.5000 | 250308010 |









