在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 5羟色胺测定 | 项 | 0.0000 | 250310061 |
| 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 项 | 45.0000 | 250310062 |
| 胰岛素样生长因子-1测定 | 次 | 75.0000 | 250310063 |
| 胰岛素样生长因子结合蛋白-3测定 | 次 | 65.0000 | 250310064 |
| 胰岛素样生长因子结合蛋白-1测定 | 次 | 75.0000 | 250310065 |
| 抗缪勒氏管激素(AMH)检测 | 次 | 270.0000 | 250310066 |
| 可溶性fms样酪氨酸激酶-1检测 | 次 | 300.0000 | 250310067 |
| 性激素结合球蛋白测定 | 次 | 80.0000 | 250310068 |
| 尿CTx测定 | 项 | 0.0000 | 250311001 |
| 尿NTx测定 | 项 | 0.0000 | 250311002 |
| 尿吡啶酚测定 | 项 | 0.0000 | 250311003 |
| 尿脱氧吡啶酚测定 | 项 | 0.0000 | 250311004 |
| 血清N-端骨钙素测定 | 项 | 77.0000 | 250311005 |
| 血清β-胶原降解产物测定 | 项 | 75.0000 | 250311006 |
| Ⅰ型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 项 | 0.0000 | 250311007 |
| T淋巴细胞转化试验 | 项 | 17.0000 | 250401001 |
| T淋巴细胞花环试验 | 项 | 17.0000 | 250401002 |
| 红细胞花环试验 | 项 | 8.5000 | 250401003 |
| 细胞膜表面免疫球蛋白测定(SmIg) | 项 | 13.0000 | 250401004 |
| 中性粒细胞趋化功能试验 | 项 | 13.0000 | 250401005 |









