在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 硝基四氮唑蓝还原试验 | 项 | 13.0000 | 250401006 |
| 白细胞粘附抑制试验 | 项 | 13.0000 | 250401007 |
| 白细胞杀菌功能试验 | 项 | 13.0000 | 250401008 |
| 白细胞吞噬功能试验 | 项 | 13.0000 | 250401009 |
| 巨噬细胞吞噬功能试验 | 项 | 13.0000 | 250401010 |
| 自然杀伤淋巴细胞功能试验 | 项 | 30.0000 | 250401011 |
| 抗体依赖性细胞毒性试验 | 项 | 17.0000 | 250401012 |
| 干扰素测定 | 项 | 60.0000 | 250401013 |
| 各种白介素测定 | 项 | 43.0000 | 250401014 |
| 溶菌酶测定 | 项 | 11.0000 | 250401015 |
| 抗淋巴细胞抗体试验 | 项 | 13.0000 | 250401016 |
| 肥大细胞脱颗粒试验 | 项 | 13.0000 | 250401017 |
| B因子测定 | 项 | 21.0000 | 250401018 |
| 总补体测定(CH50) | 项 | 13.0000 | 250401019 |
| 单项补体测定 | 项 | 24.0000 | 250401020 |
| 补体1抑制因子测定 | 项 | 21.0000 | 250401021 |
| C3裂解产物测定(C3SP) | 项 | 17.0000 | 250401022 |
| 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 17.0000 | 250401023 |
| 免疫球蛋白定量测定 | 项 | 8.5000 | 250401023a |
| 免疫球蛋白亚类定量测定 | 项 | 68.0000 | 250401023b |









