在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 甲状腺全切术 | 次 | 2580.0000 | 330300010 |
| 甲状腺癌根治术 | 次 | 3410.0000 | 330300011 |
| 甲状腺癌扩大根治术 | 次 | 3880.0000 | 330300012 |
| 甲状腺癌根治术联合胸骨劈开上纵隔清扫术 | 次 | 4330.0000 | 330300013 |
| 甲状腺细胞移植术 | 次 | 2840.0000 | 330300014 |
| 甲状舌管瘘切除术 | 次 | 1140.0000 | 330300015 |
| 胎儿甲状腺移植术 | 次 | 2970.0000 | 330300016 |
| 喉返神经探査术 | 次 | 1810.0000 | 330300017 |
| 胸腺切除术 | 次 | 3270.0000 | 330300018 |
| 胸腺移植术 | 次 | 3230.0000 | 330300019 |
| 胸腺细胞移植术 | 次 | 3100.0000 | 330300020 |
| 肾上腺切除术 | 单侧 | 2060.0000 | 330300021 |
| 肾上腺切除术(显微手术) | 单侧 | 2580.0000 | 330300021a |
| 肾上腺嗜铬细胞瘤切除术 | 单侧 | 2580.0000 | 330300022 |
| 恶性嗜铬细胞瘤根治术 | 次 | 3410.0000 | 330300023 |
| 微囊化牛肾上腺嗜铬细胞(BCC)移植术 | 次 | 1550.0000 | 330300024 |
| 肾上腺移植术 | 次 | 3230.0000 | 330300025 |
| 眼睑肿物切除术(不含植皮) | 次 | 300.0000 | 330401001a |
| 眼睑肿物切除术(含植皮) | 次 | 570.0000 | 330401001b |
| 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 380.0000 | 330401002 |









