在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 门诊静脉输液(输血) | 次 | 20.0000 | 120400006c | 
| 小儿门诊静脉输液(输血) | 次 | 23.0000 | 120400006d | 
| 微量泵或输液泵静脉输液加收 | 次 | 11.0000 | 120400006e | 
| 静脉输注高氧液 | 次 | 35.0000 | 120400006g | 
| 使用精密、避光及精密避光输液器输液加收 | 次 | 5.0000 | 120400006h | 
| 使用不含DEHP成分输液器输液加收 | 次 | 6.0000 | 120400006i | 
| 使用精密、避光及精密避光不含DEHP成分输液器输液加收 | 次 | 11.0000 | 120400006j | 
| 小儿静脉输液 | 次 | 15.0000 | 120400007 | 
| 小儿微量泵或输液泵静脉输液加收 | 次 | 11.0000 | 120400007a | 
| 微量泵或输液泵连续输液加收 | 小时 | 2.0000 | 120400007b | 
| 静脉高营养治疗 | 次 | 25.0000 | 120400008 | 
| 静脉切开置管术 | 次 | 120.0000 | 120400009 | 
| 经颈(股)静脉切开长期透析管置管术 | 次 | 450.0000 | 120400009a | 
| 经颈(股)静脉切开临时透析管置管术 | 次 | 280.0000 | 120400009b | 
| 静脉切开拔管术 | 次 | 85.0000 | 120400009c | 
| 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 120.0000 | 120400011 | 
| 中心静脉测压 | 小时 | 3.5000 | 120400011a | 
| 中心静脉拔管术 | 次 | 60.0000 | 120400011b | 
| 动脉穿刺置管术 | 次 | 100.0000 | 120400012 | 
| 动脉留置导管拔管术 | 次 | 50.0000 | 120400012a | 








            
            
                                            
