在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 15.0000 | 120400013 | 
| 大清创缝合 | 次 | 145.0000 | 120500001 | 
| 中清创缝合 | 次 | 120.0000 | 120500002 | 
| 小清创缝合 | 次 | 60.0000 | 120500003 | 
| 特大换药 | 次 | 83.0000 | 120600001 | 
| 大换药 | 次 | 45.0000 | 120600002 | 
| 中换药 | 次 | 30.0000 | 120600003 | 
| 小换药 | 次 | 15.0000 | 120600004 | 
| 雾化吸入 | 次 | 5.0000 | 120700001 | 
| 氧气雾化吸入 | 次 | 8.0000 | 120700001a | 
| 鼻饲管置管 | 次 | 15.0000 | 120800001 | 
| 鼻饲 | 次 | 2.5000 | 120800001a | 
| 经鼻空肠营养管置管术 | 次 | 150.0000 | 120800001b | 
| 新生儿鼻饲 | 次 | 4.0000 | 120800001c | 
| 肠内高营养治疗 | 次 | 25.0000 | 120800002 | 
| 胃肠减压 | 日 | 15.0000 | 120900001 | 
| 负压吸引 | 根/日 | 12.0000 | 120900001a | 
| 引流管引流 | 根/日 | 6.0000 | 120900001b | 
| 封闭创面负压吸引 | 日 | 60.0000 | 120900001c | 
| 洗胃 | 次 | 80.0000 | 121000001 | 








            
            
                                            
