在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 临床彩色多普勒超声引导下穿刺活检 | 次 | 750.0000 | 220302012c | 
| 临床彩色多普勒超声引导下穿刺活检 | 次 | 950.0000 | 220302012d | 
| 碘131-甲亢治疗 | 次 | 260.0000 | 230600001 | 
| 碘131-功能自主性甲状腺瘤治疗 | 次 | 260.0000 | 230600002 | 
| 碘131-甲状腺癌转移灶治疗 | 次 | 360.0000 | 230600003 | 
| 碘131-肿瘤抗体放免治疗 | 次 | 400.0000 | 230600004 | 
| 磷32-胶体腔内治疗 | 次 | 260.0000 | 230600005 | 
| 磷32-血液病治疗 | 次 | 260.0000 | 230600006 | 
| 磷32-微球介入治疗 | 次 | 260.0000 | 230600007 | 
| 钇90-微球介入治疗 | 次 | 260.0000 | 230600008 | 
| 锶89-骨转移瘤治疗 | 次 | 260.0000 | 230600009 | 
| 钐153-EDTMP骨转移瘤治疗 | 次 | 260.0000 | 230600010 | 
| 铼188-HEDP骨转移瘤治疗 | 次 | 260.0000 | 230600011 | 
| 碘131-MIBG恶性肿瘤治疗 | 次 | 260.0000 | 230600012 | 
| 核素组织间介入治疗 | 次 | 260.0000 | 230600013 | 
| 核素血管内介入治疗 | 次 | 260.0000 | 230600014 | 
| 锝99(云克)治疗 | 次 | 50.0000 | 230600015 | 
| 锶90贴敷治疗 | cm2 | 18.0000 | 230600016 | 
| 组织间粒子植入术 | 每粒 | 135.0000 | 230600017 | 
| 人工制定治疗计划(简单) | 疗程 | 50.0000 | 240100001 | 








            
            
                                            
