在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 80.0000 | 240100002 | 
| 计算机治疗计划系统(TPS) | 疗程 | 250.0000 | 240100003 | 
| 特定计算机治疗计划系统 | 疗程 | 400.0000 | 240100004 | 
| 制定逆向调强计算机治疗计划系统 | 疗程 | 1000.0000 | 240100004a | 
| 修订逆向调强计算机治疗计划系统 | 次 | 400.0000 | 240100004b | 
| 二维剂量验证 | 次 | 1200.0000 | 240100006 | 
| 三维剂量验证 | 次 | 1500.0000 | 240100007 | 
| 二维实时显像监控 | 次 | 200.0000 | 240100008 | 
| 三维实时显像监控 | 次 | 400.0000 | 240100009 | 
| 呼吸门控 | 次 | 130.0000 | 240100010 | 
| 简易定位 | 疗程 | 30.0000 | 240200001 | 
| 专用X线机模拟定位 | 疗程 | 90.0000 | 240200002 | 
| 专用X线机复杂模拟定位 | 疗程 | 260.0000 | 240200003 | 
| 专用X线机修改定位、定位验证 | 次 | 50.0000 | 240200003a | 
| CT模拟机三维定位 | 次 | 480.0000 | 240200003b | 
| 四维CT模拟机定位 | 次 | 650.0000 | 240200003c | 
| CT模拟机校位 | 次 | 650.0000 | 240200004 | 
| 深部X线照射 | 每照 射野 | 15.0000 | 240300001 | 
| 钴60外照射(固定照射) | 每照 射野 | 20.0000 | 240300002 | 
| 钴60外照射(特殊照射) | 每照 射野 | 20.0000 | 240300003 | 








            
            
                                            
