在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 直线加速器放疗(固定照射) | 每照 射野 | 70.0000 | 240300004 | 
| 直线加速器放疗(特殊照射) | 每照 射野 | 150.0000 | 240300005 | 
| 直线加速器适型治疗 | 每照 射野 | 180.0000 | 240300006 | 
| X刀治疗 | 次 | 4800.0000 | 240300007 | 
| 伽玛刀治疗 | 次 | 7600.0000 | 240300008 | 
| 伽玛刀治疗加收 | 靶点 | 1000.0000 | 240300008a | 
| 立体定向自动定位(APS)伽玛刀治疗 | 次 | 9000.0000 | 240300008b | 
| 不规则野大面积照射 | 次 | 400.0000 | 240300009 | 
| 半身照射 | 次 | 1200.0000 | 240300010 | 
| 全身钴60照射 | 次 | 1200.0000 | 240300011 | 
| 全身X线照射 | 次 | 1200.0000 | 240300012 | 
| 全身电子线照射 | 次 | 1500.0000 | 240300013 | 
| 术中放疗 | 次 | 4000.0000 | 240300014 | 
| 适型调强放射治疗(IMRT) | 每照 射野 | 300.0000 | 240300015 | 
| TOMO螺旋断层放射治疗(全身) | 次 | 5000.0000 | 240300015a | 
| TOMO螺旋断层放射治疗(局部) | 次 | 3000.0000 | 240300015b | 
| 旋转调强放疗 | 次 | 2000.0000 | 240300015c | 
| 快中子外照射 | 次 | 250.0000 | 240300016 | 
| 浅表部位后装治疗 | 次 | 320.0000 | 240400001 | 
| 腔内后装放疗 | 次 | 500.0000 | 240400002 | 








            
            
                                            
