在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 睑缘粘连术 | 次 | 680.0000 | 330401018 |
| 泪阜部肿瘤单纯切除术 | 次 | 630.0000 | 330402001 |
| 泪小点外翻矫正术 | 次 | 395.0000 | 330402002 |
| 泪小管吻合术 | 次 | 910.0000 | 330402003 |
| 泪囊摘除术 | 次 | 560.0000 | 330402004 |
| 睑部泪腺摘除术 | 次 | 860.0000 | 330402005 |
| 泪囊结膜囊吻合术 | 次 | 860.0000 | 330402006 |
| 鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 680.0000 | 330402007 |
| 经鼻内镜鼻腔泪囊吻合术 | 次 | 880.0000 | 330402007a |
| 鼻泪道再通术 | 次 | 455.0000 | 330402008 |
| 泪道成形术 | 次 | 570.0000 | 330402009 |
| 激光泪道成形术 | 次 | 680.0000 | 330402009a |
| 泪小管填塞术(封闭) | 单眼 | 290.0000 | 330402010 |
| 睑球粘连分离术 | 次 | 910.0000 | 330403001 |
| 结膜肿物切除术 | 次 | 660.0000 | 330403002 |
| 结膜肿物切除+组织移植术 | 次 | 780.0000 | 330403002a |
| 结膜淋巴管积液清除术 | 次 | 680.0000 | 330403003 |
| 结膜囊成形术 | 次 | 740.0000 | 330403004 |
| 球结膜瓣复盖术 | 次 | 570.0000 | 330403005 |
| 麦粒肿切除术 | 次 | 36.0000 | 330403006 |









