在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 子宫内翻复位术 | 次 | 130.0000 | 311201016 | 
| 宫腔吸片 | 次 | 20.0000 | 311201017 | 
| 宫腔细胞釆取 | 次 | 100.0000 | 311201017a | 
| 宫腔粘连分离术 | 次 | 96.0000 | 311201018 | 
| 宫腔填塞 | 次 | 120.0000 | 311201019 | 
| 妇科激光治疗 | 每个 光斑 | 13.0000 | 311201020a | 
| 妇科微波治疗 | 每个 部位 | 13.0000 | 311201020b | 
| 妇科电熨治疗 | 每个 部位 | 11.0000 | 311201020c | 
| 妇科冷冻治疗 | 每个 部位 | 11.0000 | 311201020d | 
| 妇科聚焦超声治疗 | 次 | 420.0000 | 311201020e | 
| 妇科臭氧治疗 | 次 | 50.0000 | 311201020f | 
| 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 次 | 96.0000 | 311201021 | 
| 妇科晚期恶性肿瘤减瘤术 | 次 | 0.0000 | 311201022 | 
| 羊膜腔穿刺术 | 次 | 160.0000 | 311201030 | 
| 经皮脐静脉穿刺术 | 次 | 200.0000 | 311201031 | 
| 羊水置换 | 次 | 720.0000 | 311201034 | 
| B超下卵巢囊肿穿刺术 | 次 | 600.0000 | 311201038 | 
| 输卵管绝育术 | 次 | 480.0000 | 311201047 | 
| 宫内节育器放置(取出)术 | 次 | 60.0000 | 311201048 | 
| 双子宫宫内节育器放置(取出)术 | 次 | 80.0000 | 311201048a | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        