在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 组织/体液/细胞冷冻(辅助生殖) | 管·次 | 1300.0000 | 311201073 | 
| 组织/体液/细胞冷冻续存(辅助生殖) | 管·月 | 90.0000 | 311201074 | 
| 胚胎移植 | 次 | 1800.0000 | 311201075 | 
| 胚胎移植-冻融胚胎(加收) | 次 | 800.0000 | 311201075a | 
| 胚胎辅助孵化 | 次 | 800.0000 | 311201076 | 
| 组织、细胞活检(辅助生殖) | 每个胚胎(卵) | 1400.0000 | 311201077 | 
| 人工授精 | 次 | 500.0000 | 311201078 | 
| 精子优选处理 | 次 | 550.0000 | 311201079 | 
| 单精子注射 | 卵·次 | 2000.0000 | 311201080 | 
| 单精子注射-卵子激活(加收) | 卵·次 | 800.0000 | 311201080a | 
| 新生儿暖箱 | 小时 | 2.5000 | 311202001 | 
| 多功能新生儿暖箱 | 小时 | 5.0000 | 311202001a | 
| 新生儿复苏 | 次 | 72.0000 | 311202003 | 
| 新生儿气管插管术 | 次 | 100.0000 | 311202004 | 
| 新生儿人工呼吸(正压通气) | 次 | 50.0000 | 311202005 | 
| 新生儿洗胃 | 次 | 100.0000 | 311202006 | 
| 新生儿监护 | 小时 | 9.5000 | 311202007 | 
| 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 15.0000 | 311202008 | 
| 新生儿蓝光治疗 | 小时 | 9.0000 | 311202009a | 
| 新生儿蓝光治疗(冷光源蓝光) | 小时 | 10.0000 | 311202009b | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        