在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 新生儿换血术 | 次 | 800.0000 | 311202010 | 
| 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10.0000 | 311202011 | 
| 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 12.0000 | 311202012 | 
| 新生儿囟门穿刺术 | 次 | 50.0000 | 311202013 | 
| 关节穿刺术 | 次 | 100.0000 | 311300002 | 
| 关节腔灌注治疗 | 次 | 70.0000 | 311300003 | 
| 关节腔注射 | 次 | 54.0000 | 311300003a | 
| 持续关节腔冲洗 | 次 | 72.0000 | 311300004 | 
| 术后持续封闭式灌注冲洗 | 日 | 30.0000 | 311300004a | 
| 骨膜封闭术 | 次 | 24.0000 | 311300005 | 
| 软组织内封闭术 | 次 | 24.0000 | 311300006 | 
| 神经根封闭术 | 次 | 60.0000 | 311300007 | 
| 周围神经封闭术 | 次 | 66.0000 | 311300008 | 
| 神经丛封闭术 | 次 | 72.0000 | 311300009 | 
| 鞘内注射 | 次 | 58.0000 | 311300010 | 
| 骶管滴注 | 次 | 72.0000 | 311300011 | 
| 骨穿刺术 | 次 | 200.0000 | 311300013 | 
| 变应原皮内试验 | 组 | 20.0000 | 311400001 | 
| 皮肤活检术 | 每部位 | 48.0000 | 311400003 | 
| 皮损取材检査 | 每个取材部位 | 30.0000 | 311400006 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        