在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 电解脱毛治疗 | 每根 毛囊 | 1.0000 | 311400013 | 
| 皮肤赘生物电烧治疗 | 每个 皮损 | 25.0000 | 311400014 | 
| 黑光治疗(PUVA治疗) | 每个 部位 | 35.0000 | 311400015 | 
| 红光治疗 | 每个 部位 | 24.0000 | 311400016 | 
| 白癜风皮肤移植术 | cm2 | 130.0000 | 311400017 | 
| 面部磨削术 | 次 | 280.0000 | 311400018 | 
| 刮疣治疗 | 每个 | 5.0000 | 311400019 | 
| 丘疹挤粟治疗 | 每个 | 1.0000 | 311400020 | 
| 甲癣封包治疗 | 每个 指 (趾) 甲 | 18.0000 | 311400021 | 
| 拔甲治疗 | 每个 | 50.0000 | 311400022 | 
| 酒渣鼻切割术 | 次 | 205.0000 | 311400023 | 
| 药物面膜综合治疗 | 次 | 20.0000 | 311400024 | 
| 疱病清疮术 | 每个 部位 | 40.0000 | 311400025 | 
| 疱液抽取术 | 每个 | 12.0000 | 311400026 | 
| 皮肤溃疡清创术 | 5 cm2/ 每创 面 | 30.0000 | 311400027 | 
| 皮损内注射 | 每个 皮损 | 18.0000 | 311400028 | 
| 粉刺去除术 | 每个 | 5.0000 | 311400029 | 
| 鸡眼刮除术 | 每个 | 24.0000 | 311400030 | 
| 血管瘤硬化剂注射治疗 | 每个 | 50.0000 | 311400031 | 
| 脉冲激光治疗 | 次 | 100.0000 | 311400032 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        