在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 脉冲激光治疗加收 | cm2 | 50.0000 | 311400032a | 
| 二氧化碳(CO2)激光治疗 | 每个 皮损 | 10.0000 | 311400033 | 
| 激光脱毛术 | 每个光斑 | 30.0000 | 311400034 | 
| 激光除皱术 | 每个光斑 | 2500.0000 | 311400035 | 
| 氦氖(He-Ne)激光照射治疗 | 每个 部位 | 30.0000 | 311400036 | 
| 氩激光治疗 | 每个 皮损 | 20.0000 | 311400037 | 
| 激光治疗腋臭 | 单侧 | 360.0000 | 311400038 | 
| 液氮冷冻治疗 | 每个 皮损 | 10.0000 | 311400039 | 
| 烧伤抢救(大) | 次 | 600.0000 | 311400040 | 
| 烧伤抢救(中) | 次 | 480.0000 | 311400041 | 
| 烧伤抢救(小) | 次 | 360.0000 | 311400042 | 
| 烧伤复合伤抢救 | 次 | 660.0000 | 311400043 | 
| 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 670.0000 | 311400044 | 
| 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 480.0000 | 311400045 | 
| 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 300.0000 | 311400046 | 
| 护架烤灯 | 千瓦 时 | 6.0000 | 311400047 | 
| 烧伤大型远红外线治疗机治疗 | 小时 | 5.0000 | 311400048 | 
| 烧伤浸浴扩创术(大) | 次 | 335.0000 | 311400049 | 
| 烧伤浸浴扩创术(中) | 次 | 240.0000 | 311400050 | 
| 烧伤浸浴扩创术(小) | 次 | 180.0000 | 311400051 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        