在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 悬浮床治疗 | 日 | 150.0000 | 311400052 | 
| 翻身床治疗 | 日 | 50.0000 | 311400053 | 
| 烧伤功能训练床治疗 | 日 | 30.0000 | 311400054 | 
| 烧伤后功能训练 | 每个 部位 | 43.0000 | 311400055 | 
| 烧伤换药 | 1%体 表面 积 | 30.0000 | 311400056 | 
| 生物共振过敏治疗 | 次 | 40.0000 | 311400058 | 
| 皮下组织穿刺术 | 次 | 48.0000 | 311400059 | 
| 创面密封负压引流术 | 次 | 260.0000 | 311400060 | 
| 化学换肤术 | 次 | 680.0000 | 311400061 | 
| 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 12.0000 | 311503001 | 
| 常温冬眠治疗监测 | 次 | 40.0000 | 311503002 | 
| 精神科监护 | 日 | 18.0000 | 311503003 | 
| 电休克治疗 | 次 | 54.0000 | 311503004 | 
| 多参数监护无抽搐电休克治疗 | 次 | 180.0000 | 311503005 | 
| 暴露疗法和半暴露疗法 | 次 | 54.0000 | 311503006 | 
| 胰岛素低血糖和休克治疗 | 次 | 54.0000 | 311503007 | 
| 行为观察和治疗 | 次 | 30.0000 | 311503008 | 
| 冲动行为干预治疗 | 次 | 42.0000 | 311503009 | 
| 脑电生物反馈治疗 | 次 | 35.0000 | 311503010 | 
| 脑反射治疗 | 次 | 41.0000 | 311503011 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        