在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 脑电治疗(A620) | 次 | 23.0000 | 311503012 | 
| 智能电针治疗 | 次 | 21.0000 | 311503013 | 
| 经络氧疗法 | 次 | 41.0000 | 311503014 | 
| 感觉统合治疗 | 次 | 60.0000 | 311503015 | 
| 工娱治疗 | 日 | 20.0000 | 311503016 | 
| 特殊工娱治疗 | 次 | 15.0000 | 311503017 | 
| 音乐治疗 | 次 | 12.0000 | 311503018 | 
| 暗示治疗 | 次 | 30.0000 | 311503019 | 
| 松驰治疗 | 次 | 30.0000 | 311503020 | 
| 漂浮治疗 | 次 | 65.0000 | 311503021 | 
| 听力整合及语言训练 | 次 | 40.0000 | 311503022 | 
| 心理咨询 | 每半 小时 | 60.0000 | 311503023 | 
| 心理治疗 | 每半 小时 | 96.0000 | 311503024 | 
| 麻醉分析 | 次 | 95.0000 | 311503025 | 
| 催眠治疗 | 次 | 130.0000 | 311503026 | 
| 森田疗法 | 次 | 110.0000 | 311503027 | 
| 行为矫正治疗 | 日 | 60.0000 | 311503028 | 
| 厌恶治疗 | 次 | 60.0000 | 311503029 | 
| 脱瘾治疗 | 疗程 | 2200.0000 | 311503030 | 
| 红外线治疗 | 每个照射区 | 15.0000 | 340100001 | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        