在线服务
Online service
                | 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 | 
|---|---|---|---|
| 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 35.0000 | 450000007 | 
| 内科疾病推拿治疗 | 次 | 35.0000 | 450000008 | 
| 中风后遗症推拿治疗 | 次 | 58.0000 | 450000008a | 
| 其他推拿治疗 | 次 | 35.0000 | 450000009 | 
| 骶髂关节紊乱症推拿治疗 | 次 | 58.0000 | 450000009a | 
| 外伤性截瘫推拿治疗 | 次 | 58.0000 | 450000009b | 
| 项背肌筋膜炎推拿治疗 | 次 | 58.0000 | 450000009c | 
| 梨状肌综合征推拿治疗 | 次 | 46.0000 | 450000009d | 
| 臀上皮神经损伤推拿治疗 | 次 | 35.0000 | 450000009e | 
| 神经卡压综合征推拿治疗 | 次 | 46.0000 | 450000009f | 
| 桡骨茎突狭窄性腱鞘炎推拿治疗 | 次 | 35.0000 | 450000009g | 
| 踝关节损伤推拿治疗 | 次 | 35.0000 | 450000009h | 
| 腕关节损伤推拿治疗 | 次 | 35.0000 | 450000009i | 
| 小儿捏脊治疗 | 次 | 60.0000 | 450000010 | 
| 药棒穴位按摩治疗 | 三个 穴位 | 46.0000 | 450000011 | 
| 脊柱小关节紊乱推拿治疗 | 每个 部位 | 58.0000 | 450000012 | 
| 小儿斜颈推拿治疗 | 次 | 80.0000 | 450000013 | 
| 环枢关节半脱位推拿治疗 | 次 | 69.0000 | 450000014 | 
| 直肠脱出复位治疗 | 次 | 92.0000 | 460000001 | 
| 嵌顿疝复位治疗 | 次 | 92.0000 | 460000001a | 








 
             
             
                                            

 
                         
                         
                         
                        