在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 25.0000 | 210102013 |
| 乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 35.0000 | 210102014 |
| 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 55.0000 | 210102015 |
| 数字化摄影(CR) | 曝光次数 | 45.0000 | 210102015a |
| 一张胶片多次曝光加收 | 曝光次数 | 5.0000 | 210102016a |
| 加滤线器加收 | 片数 | 2.0000 | 210102016b |
| 体层摄影加收 | 片数 | 20.0000 | 210102016c |
| 床旁摄片加收 | 次 | 80.0000 | 210102016d |
| 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 600.0000 | 210102017 |
| 气脑造影 | 次 | 120.0000 | 210103001 |
| 脑室碘水造影 | 次 | 180.0000 | 210103002 |
| 脊髓(椎管)造影 | 次 | 120.0000 | 210103003 |
| 椎间盘造影 | 次 | 140.0000 | 210103004 |
| 泪道造影 | 单侧 | 45.0000 | 210103005 |
| 副鼻窦造影 | 单侧 | 40.0000 | 210103006 |
| 颞下颌关节造影 | 单侧 | 30.0000 | 210103007 |
| 支气管造影 | 单侧 | 120.0000 | 210103008 |
| 乳腺导管造影 | 单侧 | 80.0000 | 210103009 |
| 唾液腺造影 | 单侧 | 50.0000 | 210103010 |
| 下咽造影 | 次 | 50.0000 | 210103011 |









