在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 眼部A超 | 单侧 | 20.0000 | 220100003 |
| 单脏器B超检查 | 每个 脏器 | 12.0000 | 220201001 |
| B超常规检查 | 每个 部位 | 35.0000 | 220201002 |
| 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 35.0000 | 220201003 |
| 胃肠充盈造影B超检查 | 次 | 40.0000 | 220201004 |
| 大肠灌肠造影B超检查 | 次 | 50.0000 | 220201005 |
| 输卵管超声造影 | 次 | 60.0000 | 220201006 |
| 浅表组织器官B超检查 | 每个 部位 | 35.0000 | 220201007 |
| 床旁B超检查 | 半小 时 | 30.0000 | 220201008 |
| 临床操作的B超引导 | 半小 时 | 35.0000 | 220201009 |
| 经阴道B超检查 | 次 | 70.0000 | 220202001 |
| 经直肠B超检查 | 次 | 70.0000 | 220202002 |
| 临床操作的腔内B超引导 | 半小 时 | 80.0000 | 220202003 |
| 超声引导下胸、腹水穿刺治疗 | 次 | 350.0000 | 220202003a |
| 超声引导下脏器囊肿、脓肿穿刺治疗 | 次 | 500.0000 | 220202003b |
| 胃充盈及排空功能检查 | 次 | 35.0000 | 220203001 |
| 小肠充盈及排空功能检查 | 次 | 35.0000 | 220203002 |
| 胆囊和胆道收缩功能检查 | 次 | 45.0000 | 220203003 |
| 胎儿生物物理相评分 | 次 | 40.0000 | 220203004 |
| 膀胱残余尿量测定 | 次 | 25.0000 | 220203005 |









