在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 非正常晶体手术 | 次 | 1990.0000 | 330406019 |
| 晶体张力环置入术 | 单侧 | 960.0000 | 330406020 |
| 人工晶体悬吊术 | 单侧 | 2520.0000 | 330406021 |
| 玻璃体穿刺抽液术 | 次 | 570.0000 | 330407001 |
| 玻璃体切除术 | 次 | 2910.0000 | 330407002 |
| 玻璃体内猪囊尾蚴取出术 | 次 | 2210.0000 | 330407003 |
| 视网膜脱离激光修复术 | 次 | 2050.0000 | 330407004a |
| 视网膜脱离冷凝修复术 | 次 | 1720.0000 | 330407004b |
| 视网膜脱离电凝修复术 | 次 | 1720.0000 | 330407004c |
| 复杂视网膜脱离激光修复术 | 次 | 2400.0000 | 330407005a |
| 复杂视网膜脱离冷凝修复术 | 次 | 2160.0000 | 330407005b |
| 复杂视网膜脱离电凝修复术 | 次 | 2160.0000 | 330407005c |
| 黄斑裂孔注气术 | 次 | 740.0000 | 330407006 |
| 黄斑裂孔封闭术 | 次 | 740.0000 | 330407007 |
| 黄斑前膜术 | 次 | 1420.0000 | 330407008 |
| 黄斑下膜取出术 | 次 | 1330.0000 | 330407009 |
| 黄斑转位术 | 次 | 2210.0000 | 330407010 |
| 色素膜肿物切除术 | 次 | 2210.0000 | 330407011 |
| 巩膜后兜带术 | 次 | 1330.0000 | 330407012 |
| 内眼病冷凝术 | 次 | 840.0000 | 330407013 |









