在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 肾上腺皮质显像增加体位加收 | 一个 体位 | 50.0000 | 230200043a |
| 肾上腺皮质延迟显像加收 | 次 | 50.0000 | 230200043b |
| 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像 | 72小 时 | 350.0000 | 230200044 |
| 地塞米松抑制试验肾上腺皮质显像增加体位加收 | 一个 体位 | 50.0000 | 230200044a |
| 地塞米松抑制试验肾上腺皮质延迟显像加收 | 次 | 50.0000 | 230200044b |
| 肾动态显像 | 次 | 240.0000 | 230200045 |
| 肾动态显像 | 次 | 200.0000 | 230200045a |
| 肾动态延迟显像 | 次 | 280.0000 | 230200045b |
| 肾动态显像+肾小球滤过率(GFR)测定 | 次 | 240.0000 | 230200046 |
| 肾动态显像+肾有效血浆流量(ERPF)测定 | 次 | 240.0000 | 230200047 |
| 介入肾动态显像 | 次 | 240.0000 | 230200048 |
| 肾静态显像 | 二个 体位 | 200.0000 | 230200049 |
| 肾静态显像增加体位加收 | 一个 体位 | 50.0000 | 230200049a |
| 膀胱输尿管返流显像 | 次 | 240.0000 | 230200050 |
| 阴道尿道瘘显像 | 次 | 200.0000 | 230200051 |
| 阴囊显像 | 次 | 240.0000 | 230200052 |
| 局部骨显像 | 二个 体位 | 200.0000 | 230200053 |
| 局部骨显像增加体位加收 | 一个 体位 | 50.0000 | 230200053a |
| 骨三相显像 | 次 | 280.0000 | 230200054 |
| 骨密度测定 | 次 | 120.0000 | 230200055 |









