在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 骨密度测定 | 次 | 35.0000 | 230200055a |
| 红细胞破坏部位测定 | 次 | 160.0000 | 230200056 |
| 炎症局部显像 | 二个 体位 | 150.0000 | 230200057 |
| 炎症局部显像增加体位加收 | 一个 体位 | 50.0000 | 230200057a |
| 炎症局部延迟显像加收 | 次 | 50.0000 | 230200057b |
| 亲肿瘤局部显像 | 一个 体位 | 200.0000 | 230200058 |
| 亲肿瘤局部显像增加体位加收 | 一个 体位 | 50.0000 | 230200058a |
| 放射免疫显像 | 次 | 350.0000 | 230200059 |
| 放射受体显像 | 次 | 350.0000 | 230200060 |
| 脏器断层显像 | 次 | 240.0000 | 230300001 |
| 脏器断层显像增加时相加收 | 次 | 50.0000 | 230300001a |
| 脏器断层透射显像衰减校正加收 | 次 | 50.0000 | 230300001b |
| 脏器融合断层显像 | 次 | 800.0000 | 230300001c |
| 全身显像 | 次 | 240.0000 | 230300002 |
| 全身显像增加局部显像加收 | 次 | 50.0000 | 230300002a |
| 氟18-脱氧葡萄糖断层显像 | 次 | 380.0000 | 230300003 |
| 肾上腺髓质断层显像 | 次 | 240.0000 | 230300004 |
| 负荷心肌灌注断层显像 | 次 | 240.0000 | 230300005 |
| 负荷心肌灌注断层显像(增加门控) | 次 | 260.0000 | 230300005a |
| 脑血流断层显像 | 次 | 3200.0000 | 230400001 |









