在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 斜视度测定 | 次 | 10.0000 | 310300013 |
| 三棱镜检查 | 次 | 15.0000 | 310300014 |
| 线状镜检查 | 次 | 5.0000 | 310300015 |
| 黑氏(Hess)屏检查 | 次 | 6.5000 | 310300016 |
| 调节/集合测定 | 次 | 9.0000 | 310300017 |
| 牵拉试验 | 次 | 9.0000 | 310300018 |
| 双眼视觉检査 | 次 | 20.0000 | 310300019 |
| 色觉检查 | 次 | 4.5000 | 310300020 |
| 对比敏感度检査 | 次 | 3.5000 | 310300021 |
| 视觉对比敏感度仪检查 | 次 | 13.0000 | 310300021a |
| 暗适应测定 | 次 | 30.0000 | 310300022 |
| 明适应测定 | 次 | 10.0000 | 310300023 |
| 正切尺检査 | 次 | 3.5000 | 310300024 |
| 注视性质检査 | 次 | 6.5000 | 310300025 |
| 眼像差检査 | 次 | 13.0000 | 310300026 |
| 波前像差检査 | 次 | 88.0000 | 310300026a |
| 眼压检査 | 次 | 6.5000 | 310300027 |
| 眼压日曲线检査 | 次 | 22.0000 | 310300028 |
| 眼压描记 | 次 | 28.0000 | 310300029 |
| 眼球突出度测量 | 次 | 5.5000 | 310300030 |









