在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 听力筛选试验 | 次 | 22.0000 | 310401025 |
| 耳鸣检査 | 次 | 33.0000 | 310401026 |
| 定向条件反射测定 | 次 | 25.0000 | 310401027 |
| 助听器选配试验 | 次 | 33.0000 | 310401028 |
| 电子耳蜗编程 | 次 | 39.0000 | 310401029 |
| 真耳分析 | 次 | 28.0000 | 310401030 |
| 鼓膜贴补试验 | 次 | 44.0000 | 310401031 |
| 味觉试验 | 次 | 17.0000 | 310401032 |
| 溢泪试验 | 次 | 17.0000 | 310401033 |
| 耳纤维内镜检査 | 次 | 120.0000 | 310401034 |
| 硬性耳内镜检査 | 次 | 60.0000 | 310401035 |
| 电耳镜检査 | 次 | 60.0000 | 310401036 |
| 耳显微镜检查 | 次 | 60.0000 | 310401037 |
| 西格氏耳镜检査 | 次 | 28.0000 | 310401038 |
| 鼻内镜检査 | 次 | 9.0000 | 310402001 |
| 视频鼻内镜检査 | 次 | 130.0000 | 310402001a |
| 鼻内镜手术后检査处理 | 次 | 66.0000 | 310402004 |
| 鼻粘膜激发试验 | 次 | 44.0000 | 310402005 |
| 鼻分泌物细胞检测 | 次 | 44.0000 | 310402006 |
| 嗅觉功能检测 | 次 | 20.0000 | 310402007 |









