在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 鼻阻力测定 | 次 | 20.0000 | 310402008 |
| 声反射鼻腔测量 | 次 | 20.0000 | 310402009 |
| 糖精试验 | 次 | 22.0000 | 310402010 |
| 喉声图 | 次 | 90.0000 | 310403001 |
| 喉频谱仪检査 | 次 | 40.0000 | 310403002 |
| 喉电图测试 | 次 | 40.0000 | 310403003 |
| 计算机嗓音疾病评估 | 次 | 40.0000 | 310403004 |
| 纤维鼻咽镜检査 | 次 | 165.0000 | 310403006 |
| 间接鼻咽镜检査 | 次 | 11.0000 | 310403007 |
| 硬性鼻咽镜检査 | 次 | 110.0000 | 310403008 |
| 纤维喉镜检查 | 次 | 130.0000 | 310403009 |
| 电子喉镜检査 | 次 | 155.0000 | 310403009a |
| 喉动态镜检査 | 次 | 110.0000 | 310403010 |
| 直达喉镜检査 | 次 | 145.0000 | 310403011 |
| 间接喉镜检查 | 次 | 11.0000 | 310403012 |
| 支撑喉镜检査 | 次 | 165.0000 | 310403013 |
| 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 15.0000 | 310501001 |
| 咬合检查 | 次 | 10.0000 | 310501002 |
| 合力测量检査 | 次 | 20.0000 | 310501003 |
| 咀嚼功能检查 | 次 | 25.0000 | 310501004 |









