在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 常规心电图检査 | 次 | 9.0000 | 310701001a |
| 三通道心电图检査 | 次 | 13.0000 | 310701001b |
| 六通道心电图检查 | 次 | 18.0000 | 310701001c |
| 床旁心电图检査加收 | 次 | 5.0000 | 310701001d |
| 十二及以上通道心电图检査 | 次 | 25.0000 | 310701001e |
| 新生儿心电图检查 | 次 | 50.0000 | 310701001f |
| 食管内心电图 | 次 | 90.0000 | 310701002 |
| 动态心电图 | 次 | 155.0000 | 310701003 |
| 频谱心电图 | 次 | 33.0000 | 310701004 |
| 标测心电图 | 次 | 50.0000 | 310701005 |
| 体表窦房结心电图 | 次 | 33.0000 | 310701006 |
| 心电事件记录 | 次 | 25.0000 | 310701007 |
| 遥测心电监护 | 小时 | 5.5000 | 310701008 |
| 心电监测电话传输 | 日 | 110.0000 | 310701009 |
| 心电图踏车负荷试验 | 次 | 130.0000 | 310701010 |
| 心电图药物负荷试验 | 次 | 130.0000 | 310701011 |
| 心电向量图 | 次 | 44.0000 | 310701012 |
| 心音图 | 次 | 22.0000 | 310701013 |
| 心阻抗图 | 次 | 22.0000 | 310701014 |
| 心导纳图 | 次 | 28.0000 | 310701014a |









