在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 口吃检査 | 次 | 45.0000 | 340200010 |
| 吞咽功能障碍检查 | 次 | 45.0000 | 340200011 |
| 认知知觉功能检查 | 次 | 45.0000 | 340200012 |
| 记忆力评定 | 次 | 45.0000 | 340200013 |
| 失认失用评定 | 次 | 45.0000 | 340200014 |
| 职业能力评定 | 次 | 45.0000 | 340200015 |
| 记忆广度检查 | 次 | 45.0000 | 340200016 |
| 心功能康复评定 | 次 | 45.0000 | 340200017 |
| 肺功能康复评定 | 次 | 45.0000 | 340200018 |
| 人体残伤测定 | 次 | 115.0000 | 340200019 |
| 疼痛综合评定 | 次 | 15.0000 | 340200043 |
| 脉图诊断 | 次 | 0.0000 | 480000002 |
| 重症监护 | 小时 | 5.5000 | 120100001 |
| 精神病重症监护 | 小时 | 6.5000 | 120100001a |
| 新生儿重症监护 | 小时 | 7.5000 | 120100001b |
| 特级护理 | 日 | 55.0000 | 120100002 |
| I级护理 | 日 | 28.0000 | 120100003 |
| II级护理 | 日 | 20.0000 | 120100004 |
| III级护理 | 日 | 10.0000 | 120100005 |
| 特殊疾病护理加收 | 日 | 30.0000 | 120100006 |









