在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 外埠院际会诊 | 次 | 150.0000 | 111000001a |
| 院内会诊(副主任及以上医师) | 次.科 | 40.0000 | 111000002 |
| 院内会诊 | 次.科 | 20.0000 | 111000002a |
| 远程单学科会诊(副主任医师) | 次 | 180.0000 | 111000003a |
| 远程单学科会诊(主任医师) | 次 | 230.0000 | 111000003b |
| 远程双学科会诊 | 次 | 400.0000 | 111000003c |
| 远程多学科会诊 | 次 | 600.0000 | 111000003d |
| 院外影像学会诊 | 次 | 130.0000 | 210400001 |
| 疑难病理会诊 | 次 | 280.0000 | 270800007 |
| 普通病理会诊 | 次 | 100.0000 | 270800008 |
| 救护车费 | 3公 里 | 20.0000 | 110600001 |
| 救护车费加收 | 每公 里 | 5.0000 | 110600001a |
| 婴幼儿健康体检 | 次 | 10.0000 | 130100001 |
| 儿童龋齿预防保健 | 次 | 6.0000 | 130200001 |
| 家庭巡诊 | 次 | 15.0000 | 130300001 |
| 围产保健访视 | 次 | 15.0000 | 130400001 |
| 围产期健康咨询指导 | 次 | 40.0000 | 130400002 |
| 传染病访视 | 次 | 20.0000 | 130500001 |
| 家庭病床建床费 | 次 | 0.0000 | 130600001 |
| 家庭病床巡诊费 | 次 | 0.0000 | 130600002 |









