在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 40.0000 | 012301010010021 |
| X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 44.0000 | 012301010011100 |
| X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 77.0000 | 012301010030000 |
| X线摄影成像-从第二个体位起(加收) | 体位 | 25.0000 | 612301010010001 |
| X线摄影成像(牙片) | 部位 | 17.0000 | 012301010020000 |
| X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 17.0000 | 012301010020100 |
| X线造影成像 | 次 | 120.0000 | 012301010040000 |
| X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 60.0000 | 012301010040001 |
| X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 120.0000 | 012301010040100 |
| X线造影成像-泪道造影(扩展) | 次 | 120.0000 | 012301010041100 |
| X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 120.0000 | 012301010041200 |
| 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 40.0000 | 013301000010000 |
| 局部麻醉费(局部静脉麻醉) | 次 | 179.0000 | 013301000020000 |
| 全身麻醉费(无插管全麻) | 次 | 440.0000 | 013301000050000 |
| 全身麻醉费(无插管全麻)-儿童加收 | 次 | 88.0000 | 013301000050001 |
| 全身麻醉费(无插管全麻)-80周岁及以上患者加收 | 次 | 88.0000 | 013301000050002 |
| 全身麻醉费(插管或喉罩) | 次 | 1250.0000 | 013301000060000 |
| 全身麻醉费(插管或喉罩)-儿童加收 | 次 | 250.0000 | 013301000060001 |
| 全身麻醉费(插管或喉罩)-80周岁及以上患者加收 | 次 | 250.0000 | 013301000060002 |
| 全身麻醉费(插管或喉罩)-危重患者加收 | 次 | 250.0000 | 013301000060011 |









