在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 鼻腔异物取出术 | 次 | 290.0000 | 330601007 |
| 下鼻甲部分切除术 | 次 | 400.0000 | 330601008 |
| 中鼻甲部分切除术 | 次 | 485.0000 | 330601009 |
| 鼻翼肿瘤切除成形术 | 次 | 980.0000 | 330601010 |
| 鼻前庭囊肿切除术 | 次 | 600.0000 | 330601011 |
| 鼻息肉摘除术 | 次 | 670.0000 | 330601012 |
| 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 265.0000 | 330601013 |
| 鼻中隔矫正术 | 次 | 930.0000 | 330601014 |
| 鼻中隔软骨取骨术 | 次 | 670.0000 | 330601015 |
| 鼻中隔穿孔修补术 | 次 | 1000.0000 | 330601016 |
| 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 470.0000 | 330601017 |
| 筛动脉结扎术 | 次 | 800.0000 | 330601018 |
| 筛前神经切断术 | 次 | 800.0000 | 330601019 |
| 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1680.0000 | 330601020 |
| 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1680.0000 | 330601021 |
| 隆鼻术(玻尿酸) | 次 | 1000.0000 | 330601022a |
| 隆鼻术(常规) | 次 | 3500.0000 | 330601022b |
| 重度鞍鼻畸形矫正术 | 次 | 1430.0000 | 330601024 |
| 鼻畸形矫正术 | 次 | 1290.0000 | 330601025 |
| 鼻再造术 | 次 | 1550.0000 | 330601026 |









