在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 下颌骨部分切除术 | 次 | 1440.0000 | 330605005 |
| 下颌骨半侧切除术 | 次 | 1920.0000 | 330605006 |
| 下颌骨扩大切除术 | 次 | 2240.0000 | 330605007 |
| 下颌骨缺损钛板即刻植入术 | 次 | 1600.0000 | 330605008 |
| 上颌骨部分切除术 | 次 | 1300.0000 | 330605009 |
| 上颌骨次全切除术 | 次 | 1750.0000 | 330605010 |
| 上颌骨全切术 | 次 | 2100.0000 | 330605011 |
| 上颌骨扩大切除术 | 次 | 2680.0000 | 330605012 |
| 颌骨良性病变切除术 | 次 | 1510.0000 | 330605013 |
| 舌骨上淋巴清扫术 | 次 | 980.0000 | 330605014 |
| 舌恶性肿物切除术 | 次 | 1440.0000 | 330605015 |
| 舌根部肿瘤切除术 | 次 | 1680.0000 | 330605016 |
| 颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1600.0000 | 330605017 |
| 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 840.0000 | 330605018 |
| 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 2270.0000 | 330605019 |
| 口腔颌面部巨大血管瘤淋巴管瘤切除术 | 次 | 2100.0000 | 330605020 |
| 口腔颌面颈部异物取出术 | 次 | 720.0000 | 330605021 |
| 口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1820.0000 | 330605022 |
| 腭部肿物局部扩大切除术 | 次 | 1120.0000 | 330605023 |
| 髁状突肿物切除术 | 次 | 1400.0000 | 330605024 |









