在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 胸膜粘连烙断术 | 次 | 1730.0000 | 330703022 |
| 胸膜固定术 | 次 | 1540.0000 | 330703023 |
| 经纤支镜支气管胸膜瘘堵塞术 | 次 | 1420.0000 | 330703024 |
| 纵隔感染清创引流术 | 次 | 2260.0000 | 330703025 |
| 纵隔肿物切除术 | 次 | 3070.0000 | 330703026 |
| 纵隔气肿切开减压术 | 次 | 1080.0000 | 330703027 |
| 膈肌修补术 | 次 | 2380.0000 | 330703028 |
| 膈肌折叠术 | 次 | 2640.0000 | 330703029 |
| 膈肌肿瘤切除术 | 次 | 3070.0000 | 330703030 |
| 膈神经麻痹术 | 次 | 1080.0000 | 330703031 |
| 先天性膈疝修补术 | 次 | 2260.0000 | 330703032a |
| 先天性膈疝(嵌顿或巨大疝)修补术 | 次 | 2570.0000 | 330703032b |
| 先天性食管裂孔疝修补术 | 次 | 2990.0000 | 330703033 |
| 先天性食管裂孔疝修补术(合并肠回转不良及其他须矫治畸形) | 次 | 3590.0000 | 330703033a |
| 食管裂孔疝修补术 | 次 | 2990.0000 | 330703034 |
| 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 2570.0000 | 330801001 |
| 二尖瓣直视成形术 | 次 | 4460.0000 | 330801002 |
| 二尖瓣替换术 | 次 | 4460.0000 | 330801003 |
| 三尖瓣直视成形术 | 次 | 3630.0000 | 330801004 |
| 三尖瓣置换术 | 次 | 4460.0000 | 330801005 |









