在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 法鲁氏四联症根治术(小) | 次 | 4870.0000 | 330801025 |
| 复合性先天性心脏畸形矫治术 | 次 | 6450.0000 | 330801026 |
| 三房心矫治术 | 次 | 4740.0000 | 330801027 |
| 单心室分隔术 | 次 | 5740.0000 | 330801028 |
| 冠状动静脉瘘修补术 | 次 | 4060.0000 | 330802001 |
| 冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 5580.0000 | 330802002 |
| 冠状动脉搭桥术 | 次 | 5130.0000 | 330802003 |
| 冠状动脉搭桥术每增加一支血管加收 | 每支 吻合 血管 | 960.0000 | 330802003a |
| 冠脉搭桥+换瓣术 | 次 | 6170.0000 | 330802004 |
| 冠脉搭桥+人工血管置换术 | 次 | 6170.0000 | 330802005 |
| 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 次 | 5230.0000 | 330802006 |
| 小切口冠状动脉搭桥术 | 次 | 5560.0000 | 330802007 |
| 小切口冠状动脉搭桥术+经胸腔镜取乳内动脉 | 次 | 7700.0000 | 330802007a |
| 冠状动脉内膜切除术 | 次 | 1670.0000 | 330802008 |
| 肺动静脉瘘结扎术 | 次 | 3590.0000 | 330802009 |
| 冠状静脉窦无顶综合征矫治术 | 次 | 4540.0000 | 330802010 |
| 上腔静脉肺动脉吻合术(双向Glenn) | 每侧 | 5070.0000 | 330802011 |
| 肺动脉环缩术 | 次 | 3490.0000 | 330802012 |
| 肺动脉栓塞摘除术 | 次 | 4180.0000 | 330802013 |
| 动脉导管闭合术 | 次 | 4180.0000 | 330802014 |









