在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 脾切除术 | 次 | 1810.0000 | 330900018 |
| 脾切除自体脾移植术 | 次 | 2580.0000 | 330900019 |
| 异体脾脏移植术 | 次 | 3870.0000 | 330900020 |
| 前哨淋巴结探査术 | 次 | 750.0000 | 330900021 |
| 颈侧切开食道异物取出术 | 次 | 930.0000 | 331001001 |
| 食管破裂修补术 | 次 | 1940.0000 | 331001002 |
| 食管瘘清创术 | 次 | 1940.0000 | 331001003 |
| 食管良性肿物切除术 | 次 | 2200.0000 | 331001004 |
| 先天性食管囊肿切除术 | 次 | 2200.0000 | 331001005 |
| 食管憩室切除术 | 次 | 2320.0000 | 331001006 |
| 食管狭窄切除吻合术 | 次 | 2580.0000 | 331001007 |
| 下咽颈段食管狭窄切除及颈段食管再造术 | 次 | 2720.0000 | 331001008 |
| 食管闭锁造瘘术 | 次 | 1810.0000 | 331001009 |
| 先天性食管闭锁经胸膜外吻合术 | 次 | 2320.0000 | 331001010 |
| 食管癌根治术 | 次 | 4880.0000 | 331001011 |
| 三切口联合食管癌根治术 | 次 | 5700.0000 | 331001011a |
| 颈段食管癌切除+结肠代食管术 | 次 | 4070.0000 | 331001012 |
| 颈段食管癌切除+颈部皮瓣食管再造术 | 次 | 3610.0000 | 331001013 |
| 食管癌根治+结肠代食管术 | 次 | 5240.0000 | 331001014 |
| 颈段食管切除术 | 次 | 3550.0000 | 331001015 |









