在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 乙状结肠悬吊术 | 次 | 1770.0000 | 331003015 |
| 先天性肠腔闭锁成形术 | 次 | 2200.0000 | 331003016 |
| 结肠造瘘(Colostomy)术 | 次 | 1550.0000 | 331003017 |
| 全结肠切除吻合术 | 次 | 2840.0000 | 331003018 |
| 先天性巨结肠切除术 | 次 | 2200.0000 | 331003019 |
| 结肠癌根治术 | 次 | 2900.0000 | 331003020 |
| 结肠良性肿物切除术 | 次 | 2170.0000 | 331003020a |
| 结肠癌扩大根治术 | 次 | 4080.0000 | 331003021 |
| 阑尾切除术 | 次 | 930.0000 | 331003022 |
| 肠吻合术 | 次 | 1360.0000 | 331003023 |
| 直肠出血缝扎术 | 次 | 680.0000 | 331004001 |
| 直肠良性肿物切除术 | 次 | 1030.0000 | 331004002 |
| 经内镜直肠良性肿物切除术 | 次 | 1420.0000 | 331004003 |
| 经内镜激光直肠良性肿物切除术 | 次 | 1850.0000 | 331004003a |
| 经内镜套扎直肠良性肿物切除术 | 次 | 1570.0000 | 331004003b |
| 经内镜电凝直肠良性肿物切除术 | 次 | 1420.0000 | 331004003c |
| 直肠狭窄扩张术 | 次 | 680.0000 | 331004004 |
| 直肠后间隙切开术 | 次 | 1000.0000 | 331004005 |
| 直肠前壁切除缝合术 | 次 | 1550.0000 | 331004006 |
| 直肠前突开放式修补术 | 次 | 1550.0000 | 331004007 |









