在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 血液加温治疗 | 小时 | 5.0000 | 330100006 |
| 体表加温治疗 | 小时 | 10.0000 | 330100006a |
| 术中体表加温 | 小时 | 30.0000 | 330100006b |
| 支气管内麻醉 | 2小 时 | 1200.0000 | 330100007 |
| 支气管内麻醉延时 | 小时 | 100.0000 | 330100007a |
| 术后镇痛 | 日 | 50.0000 | 330100008 |
| 侧脑室连续镇痛 | 日 | 50.0000 | 330100009 |
| 硬膜外连续镇痛 | 日 | 50.0000 | 330100010 |
| 椎管内置管术 | 次 | 180.0000 | 330100011 |
| 心肺复苏术 | 次 | 260.0000 | 330100012 |
| 气管插管术 | 次 | 80.0000 | 330100013 |
| 经鼻腔、经口盲探气管插管术 | 次 | 150.0000 | 330100014a |
| 逆行法、纤维喉镜、气管镜置管 | 次 | 300.0000 | 330100014b |
| 麻醉中监测 | 小时 | 40.0000 | 330100015 |
| 麻醉中特殊监测 | 小时 | 50.0000 | 330100015a |
| 术中输血指征动态监测 | 次 | 20.0000 | 330100015b |
| 控制性降压 | 次 | 50.0000 | 330100016 |
| 体外循环 | 2小 时 | 1800.0000 | 330100017 |
| 体外循环延时 | 小时 | 400.0000 | 330100017a |
| 镇痛泵(化疗泵)体内置入术 | 次 | 500.0000 | 330100018 |









