在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 多囊卵巢打孔术 | 单侧 | 1290.0000 | 331301004a |
| 卵巢切除术 | 单侧 | 1160.0000 | 331301005 |
| 卵巢癌根治术 | 次 | 3840.0000 | 331301006 |
| 卵巢癌根治术联合膀胱或肠管部分切除 | 次 | 4330.0000 | 331301006a |
| 卵巢癌探查术 | 次 | 1430.0000 | 331301007 |
| 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 1290.0000 | 331301008 |
| 卵巢移位术 | 单侧 | 1440.0000 | 331301009 |
| 卵巢移植术 | 单侧 | 2580.0000 | 331301010 |
| 输卵管结扎术 | 次 | 530.0000 | 331302001 |
| 显微外科输卵管吻合术 | 次 | 1550.0000 | 331302002 |
| 输卵管修复整形术 | 次 | 1160.0000 | 331302003 |
| 输卵管切除术 | 次 | 1290.0000 | 331302004 |
| 输卵管系膜囊肿剥除术 | 单侧 | 1290.0000 | 331302004a |
| 输卵管移植术 | 次 | 1290.0000 | 331302005 |
| 经输卵管镜插管通水术 | 次 | 750.0000 | 331302006 |
| 输卵管选择性插管术 | 次 | 320.0000 | 331302007 |
| 经腹腔镜输卵管高压洗注术 | 次 | 920.0000 | 331302008 |
| 输卵管宫角植入术 | 次 | 1430.0000 | 331302009 |
| 输卵管介入治疗 | 次 | 1250.0000 | 331302010 |
| 宫颈息肉切除术 | 次 | 270.0000 | 331303001 |









