在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 髌骨肿瘤截除术 | 次 | 2090.0000 | 331503007 |
| 耻骨与坐骨肿瘤切除术 | 次 | 2580.0000 | 331503008 |
| 股骨上端肿瘤切除人工股骨头置换术 | 次 | 2840.0000 | 331503009 |
| 股骨干肿瘤全股骨切除人工股骨置换术 | 次 | 3100.0000 | 331503010 |
| 股骨干肿瘤段切除与重建术 | 次 | 2060.0000 | 331503011 |
| 股骨下段肿瘤刮除骨腔灭活植骨术 | 次 | 1940.0000 | 331503012 |
| 股骨下段肿瘤切除术 | 次 | 2060.0000 | 331503013 |
| 灭活再植或异体半关节移植术 | 次 | 3230.0000 | 331503014 |
| 胫骨上段肿瘤刮除+植骨术 | 次 | 2060.0000 | 331503015 |
| 骨肿瘤切开活检术 | 次 | 1030.0000 | 331503016 |
| 胫腓骨肿瘤切除+重建术 | 次 | 1920.0000 | 331503017 |
| 跟骨肿瘤病灶刮除术 | 次 | 1030.0000 | 331503018 |
| 内生软骨瘤切除术 | 次 | 1030.0000 | 331503019 |
| 坐骨结节囊肿摘除术 | 次 | 980.0000 | 331503020 |
| 肘腕关节结核病灶清除术 | 次 | 1680.0000 | 331504001 |
| 骶髂关节结核病灶清除术 | 次 | 1660.0000 | 331504002 |
| 髋关节结核病灶清除术 | 次 | 1940.0000 | 331504003 |
| 膝关节结核病灶清除术 | 次 | 1810.0000 | 331504004 |
| 踝关节结核病灶清除+关节融合术 | 次 | 1810.0000 | 331504005 |
| 脊椎结核病灶清除术 | 次 | 2060.0000 | 331504006 |









