在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1860.0000 | 331505035 |
| 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 2170.0000 | 331505036 |
| 骨折内固定装置取出术 | 次 | 1550.0000 | 331505037 |
| 腕踝关节以远骨折内固定装置取出术 | 次 | 600.0000 | 331505037a |
| 肢体异物取出术 | 次 | 1460.0000 | 331505037b |
| 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1460.0000 | 331505038 |
| 腓骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1010.0000 | 331505039 |
| 肩锁关节脱位切开复位内固定术 | 次 | 1850.0000 | 331506001 |
| 肩锁关节成形术 | 次 | 1790.0000 | 331506001a |
| 肩锁关节韧带重建术 | 次 | 1640.0000 | 331506001b |
| 肩关节脱位切开复位术 | 次 | 1850.0000 | 331506002 |
| 肩关节脱位切开复位术(陈旧脱位) | 次 | 2130.0000 | 331506002a |
| 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 | 次 | 1990.0000 | 331506003 |
| 髋关节脱位切开复位术 | 次 | 2130.0000 | 331506004 |
| 先天性髋关节脱位手法复位石膏固定术 | 次 | 1050.0000 | 331506005 |
| 先天性髋关节脱位切开复位石膏固定术 | 次 | 1610.0000 | 331506006 |
| 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨内固定术 | 次 | 2270.0000 | 331506007 |
| 先天性髋关节脱位切开复位骨盆截骨股骨上端截骨内固定术 | 次 | 2550.0000 | 331506008 |
| 髌骨半脱位外侧切开松解术 | 次 | 1570.0000 | 331506009 |
| 髌骨脱位成形术 | 次 | 1710.0000 | 331506010 |









