在线服务
Online service
| 名称 | 计价单位 | 零售价 | 收费编码 |
|---|---|---|---|
| 手(足)外伤清创术(手掌背、上肢) | 次 | 455.0000 | 331521008b |
| 下肢外伤清创术 | 次 | 700.0000 | 331521008c |
| 指固有伸肌腱移位功能重建术 | 次 | 1550.0000 | 331521009 |
| 肩外展功能重建术 | 次 | 1810.0000 | 331521010 |
| 屈肘功能重建术 | 次 | 1810.0000 | 331521011 |
| 伸腕功能重建术 | 次 | 1810.0000 | 331521012 |
| 伸指功能重建术 | 次 | 1810.0000 | 331521013 |
| 屈指功能重建术 | 次 | 1810.0000 | 331521014 |
| 拇指对掌功能重建术 | 次 | 1680.0000 | 331521015 |
| 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 480.0000 | 331521016 |
| 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 670.0000 | 331521017 |
| 掌筋膜挛缩切除术 | 次 | 1030.0000 | 331521018 |
| 侧副韧带挛缩切断术 | 次 | 930.0000 | 331521019 |
| 小肌肉挛缩切断术 | 次 | 1030.0000 | 331521020 |
| 手部皮肤撕脱伤修复术 | 次 | 1030.0000 | 331521021 |
| 手外伤清创反取皮植皮术 | 次 | 1290.0000 | 331521022 |
| 手外伤大网膜移植植皮术 | 次 | 1290.0000 | 331521023 |
| 食指背侧岛状皮瓣术 | 次 | 1290.0000 | 331521024 |
| 掌骨间背动脉倒转皮瓣术 | 次 | 1680.0000 | 331521025 |
| 前臂桡尺动脉倒转皮瓣术 | 次 | 1680.0000 | 331521026 |









